茨城県内新聞折込パック
チラシを印刷して、そのまま新聞折込チラシとして配布するサービスパックです。
新聞折込の申し込み手続きやチラシ配送など、面倒な作業を当社が引き受けさせていただきます。 お客様がお作りになったデータを低価格・短時間で印刷し、いばらき印刷が代わって新聞折込業者渡しまでの処理を代行。印刷から新聞折込まで一貫して行います。
新聞折込の申し込み手続きやチラシ配送など、面倒な作業を当社が引き受けさせていただきます。 お客様がお作りになったデータを低価格・短時間で印刷し、いばらき印刷が代わって新聞折込業者渡しまでの処理を代行。印刷から新聞折込まで一貫して行います。

発注については直接お問い合わせください
完全データ支給額
金額には、用紙代(コート68k)+175線オフセットカラー印刷+化粧立ち+新聞折込料+消費税が含まれます。
| A4 | B4 | A5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
| 5,000枚 | ¥46,200 | ¥58,300 | ¥50,600 | ¥64,900 | ¥37,950 | ¥48,950 |
| 10,000枚 | ¥75,900 | ¥90,200 | ¥88,000 | ¥105,600 | ¥62,700 | ¥75,900 |
| 15,000枚 | ¥107,800 | ¥125,400 | ¥124,300 | ¥146,300 | ¥86,350 | ¥101,750 |
| 20,000枚 | ¥138,600 | ¥158,400 | ¥158,400 | ¥183,700 | ¥111,100 | ¥127,600 |
| 25,000枚 | ¥167,200 | ¥188,100 | ¥190,300 | ¥214,500 | ¥131,450 | ¥146,850 |
| 30,000枚 | ¥199,100 | ¥223,300 | ¥226,600 | ¥254,100 | ¥156,200 | ¥173,800 |
| 35,000枚 | ¥228,800 | ¥255,200 | ¥259,600 | ¥289,300 | ¥178,750 | ¥197,450 |
| 40,000枚 | ¥259,600 | ¥289,300 | ¥294,800 | ¥328,900 | ¥202,400 | ¥223,300 |
| 45,000枚 | ¥289,300 | ¥320,100 | ¥328,900 | ¥364,100 | ¥224,950 | ¥244,750 |
| 50,000枚 | ¥320,100 | ¥354,200 | ¥363,000 | ¥401,500 | ¥246,400 | ¥267,300 |
茨城県内の主な折込部数
単位(枚) 2026年6月版
| 市町村 | 合計 | 読売 | 朝日 | 毎日 | 茨城新聞 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 57,000 | 20,900 | 11,550 | 4,950 | 14,550 | 5,050 |
| ひたちなか市 | 33,900 | 18,150 | 7,000 | 1,800 | 5,400 | 1,550 |
| 那珂市 | 10,150 | 4,300 | 1,150 | 250 | 3,950 | 500 |
| 東海村 | 7,950 | 4,600 | 1,000 | 600 | 1,350 | 400 |
| 笠間市 | 15,700 | 4,700 | 2,350 | 1,150 | 6,550 | 950 |
| 東茨城郡 | 16,550 | 7,750 | 1,300 | 150 | 6,650 | 700 |
| 日立市 | 37,750 | 18,750 | 6,000 | 4,200 | 6,600 | 2,200 |
| 高萩市 | 6,200 | 3,600 | 1,000 | 150 | 1,150 | 300 |
| 北茨城市 | 10,150 | 5,800 | 950 | 400 | 2,300 | 700 |
| 常陸太田市 | 12,800 | 3,350 | 900 | 1,350 | 6,550 | 650 |
| 常陸大宮市 | 9,650 | 2,800 | 750 | 300 | 5,400 | 400 |
| 久慈郡 | 4,300 | 1,050 | 250 | 250 | 2,450 | 300 |
| 鉾田市 | 9,050 | 1,500 | 500 | 350 | 6,200 | 500 |
| 鹿嶋市 | 11,850 | 4,350 | 1,500 | 1,250 | 3,800 | 950 |
| 神栖市 | 14,100 | 9,650 | 1,400 | 900 | 1,150 | 1,000 |
| 潮来市 | 6,000 | 3,250 | 350 | 600 | 1,600 | 200 |
| 行方市 | 8,650 | 2,300 | 350 | 350 | 5,250 | 400 |
| 小美玉市 | 9,150 | 2,850 | 1,250 | 950 | 3,450 | 650 |
| 石岡市 | 18,550 | 6,550 | 3,700 | 1,700 | 4,750 | 1,850 |
| 土浦市 | 36,900 | 19,250 | 6,600 | 4,450 | 4,300 | 2,300 |
| 稲敷郡 | 8,550 | 3,900 | 1,900 | 650 | 1,000 | 1,100 |
| 稲敷市 | 6,350 | 2,600 | 600 | 550 | 1,650 | 950 |
| つくば市 | 29,300 | 12,150 | 7,600 | 2,200 | 3,250 | 4,100 |
| 牛久市 | 19,100 | 10,350 | 4,100 | 2,350 | 650 | 1,650 |
| 龍ヶ崎市 | 15,450 | 7,600 | 3,350 | 2,400 | 950 | 1,150 |
| 取手市 | 23,600 | 10,950 | 5,500 | 3,750 | 1,050 | 2,350 |
| つくばみらい市 | 8,650 | 6,250 | 950 | 250 | 400 | 800 |
| 守谷市 | 9,600 | 4,700 | 2,850 | 250 | 350 | 1,450 |
| 常総市 | 9,950 | 5,150 | 1,100 | 450 | 2,100 | 1,150 |
| 桜川市 | 7,600 | 3,300 | 650 | 300 | 2,600 | 750 |
| 筑西市 | 20,250 | 7,800 | 2,700 | 1,600 | 4,300 | 3,850 |
| 下妻市 | 8,900 | 5,950 | 650 | 200 | 1,400 | 700 |
| 結城市 | 9,400 | 4,700 | 1,350 | 350 | 1,700 | 1,300 |
| 古河市 | 23,950 | 12,750 | 4,300 | 2,850 | 1,050 | 3,000 |
| 猿島郡 | 5,400 | 3,200 | 350 | 950 | 450 | 450 |
| 坂東市 | 6,200 | 3,800 | 900 | 200 | 650 | 650 |
| 茨城県計 | 548,600 | 250,600 | 88,700 | 45,400 | 116,950 | 46,950 |
発注については直接お問い合わせください