茨城県内新聞折込パック
チラシを印刷して、そのまま新聞折込チラシとして配布するサービスパックです。
新聞折込の申し込み手続きやチラシ配送など、面倒な作業を当社が引き受けさせていただきます。 お客様がお作りになったデータを低価格・短時間で印刷し、いばらき印刷が代わって新聞折込業者渡しまでの処理を代行。印刷から新聞折込まで一貫して行います。
新聞折込の申し込み手続きやチラシ配送など、面倒な作業を当社が引き受けさせていただきます。 お客様がお作りになったデータを低価格・短時間で印刷し、いばらき印刷が代わって新聞折込業者渡しまでの処理を代行。印刷から新聞折込まで一貫して行います。

発注については直接お問い合わせください
完全データ支給額
金額には、用紙代(コート68k)+175線オフセットカラー印刷+化粧立ち+新聞折込料+消費税が含まれます。
| A4 | B4 | A5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
| 5,000枚 | ¥38,500 | ¥49,500 | ¥42,900 | ¥55,000 | ¥32,450 | ¥41,250 |
| 10,000枚 | ¥66,000 | ¥77,000 | ¥75,900 | ¥902,00 | ¥55,000 | ¥64,900 |
| 15,000枚 | ¥95,700 | ¥110,000 | ¥108,900 | ¥126,500 | ¥76,450 | ¥88,550 |
| 20,000枚 | ¥124,300 | ¥139,700 | ¥140,800 | ¥160,600 | ¥99,000 | ¥113,300 |
| 25,000枚 | ¥150,700 | ¥166,1000 | ¥169,400 | ¥188,100 | ¥119,350 | ¥132,550 |
| 30,000枚 | ¥179,300 | ¥198,000 | ¥202,400 | ¥224,400 | ¥143,000 | ¥157,300 |
| 35,000枚 | ¥207,900 | ¥227,700 | ¥233,200 | ¥257,400 | ¥164,450 | ¥179,850 |
| 40,000枚 | ¥236,500 | ¥259,600 | ¥266,200 | ¥292,600 | ¥187,000 | ¥203,500 |
| 45,000枚 | ¥264,000 | ¥288,200 | ¥297,000 | ¥325,600 | ¥207,350 | ¥223,850 |
| 50,000枚 | ¥292,600 | ¥319,000 | ¥328,900 | ¥359,700 | ¥228,800 | ¥245,300 |
茨城県内の主な折込部数
単位(枚)
| 合計 | 読売 | 朝日 | 毎日 | いばらき | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 77,050 | 28,600 | 16,750 | 8,050 | 16,350 | 7,300 |
| ひたちなか市 | 43,000 | 22,750 | 8,950 | 2,850 | 5,350 | 3,100 |
| 北茨城市 | 12,350 | 6,350 | 1,400 | 700 | 2,700 | 1,200 |
| 高萩市 | 6,800 | 3,750 | 1,400 | 150 | 1,150 | 350 |
| 常陸太田市 | 16,500 | 5,450 | 1,200 | 1,550 | 7,350 | 9500 |
| 日立市 | 45,900 | 22,700 | 7,600 | 5,750 | 6,850 | 3,000 |
| 笠間市 | 18,750 | 5,850 | 2,750 | 1,800 | 7,050 | 1,300 |
| 小美玉市 | 10,650 | 3,300 | 1,450 | 900 | 3,850 | 1,150 |
| 那珂市 | 11,400 | 5,550 | 1,500 | 250 | 3,550 | 550 |
| 常陸大宮市 | 11,050 | 3,000 | 1,250 | 600 | 5,700 | 500 |
| 鉾田市 | 10,600 | 2,000 | 700 | 550 | 6,800 | 550 |
| 鹿嶋市 | 15,550 | 6,150 | 2,050 | 2,150 | 3,900 | 1,300 |
| 神栖市 | 20,200 | 12,700 | 2,000 | 2,950 | 1,150 | 1,400 |
| 潮来市 | 7,350 | 4,150 | 400 | 1,150 | 1,300 | 350 |
| 行方市 | 9,750 | 3,000 | 500 | 500 | 5,150 | 600 |
| 石岡市 | 21,750 | 7,950 | 4,550 | 2,200 | 4,850 | 2,200 |
| かすみがうら市 | 2,700 | 2,650 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 土浦市 | 45,150 | 23,800 | 8,650 | 6,150 | 3,750 | 2,800 |
| 稲敷市 | 8,350 | 3,550 | 800 | 700 | 1,900 | 1,400 |
| つくば市 | 35,850 | 15,250 | 5,100 | 4,050 | 3,650 | 4,900 |
| 牛久市 | 27,500 | 15,250 | 5,100 | 4,050 | 750 | 2,350 |
| 竜ヶ崎市 | 19,050 | 9,000 | 4,250 | 3,400 | 1,000 | 1,400 |
| 取手市 | 31,150 | 15,200 | 6,900 | 5,450 | 800 | 2,800 |
| つくばみらい市 | 10,750 | 6,500 | 1,700 | 600 | 650 | 1,300 |
| 守谷市 | 11,550 | 5,500 | 3,500 | 400 | 500 | 1,750 |
| 桜川市 | 9,150 | 3,950 | 900 | 350 | 3,000 | 950 |
| 筑西市 | 26,200 | 9,100 | 3,800 | 2,700 | 4,700 | 5,900 |
| 結城市 | 10,900 | 5,400 | 1,600 | 800 | 1,600 | 1,500 |
| 古河市 | 30,450 | 16,200 | 5,050 | 4,900 | 950 | 3,350 |
| 下妻市 | 12,050 | 6,500 | 1,750 | 1,000 | 1,500 | 1,300 |
| 常総市 | 12,550 | 6,350 | 1,350 | 1,100 | 2,250 | 1,500 |
| 坂東市 | 7,650 | 5,000 | 900 | 40 | 650 | 700 |
| 合計 | 639,650 | 292,450 | 105,800 | 67,790 | 110,700 | 68,300 |
| 合計 | 読売 | 朝日 | 毎日 | いばらき | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東茨城郡 | 19,400 | 9,450 | 1,550 | 450 | 7,100 | 850 |
| 那珂郡 | 10,450 | 5,000 | 1,650 | 1,850 | 1,550 | 650 |
| 久慈郡 | 5,400 | 1,550 | 350 | 300 | 2,800 | 400 |
| 稲敷郡 | 11,250 | 4,950 | 2,400 | 1,550 | 1,150 | 1,200 |
| 北相馬群 | 4,100 | 3,950 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 猿島群 | 6,800 | 4,350 | 450 | 1,050 | 450 | 500 |
| 合計 | 57,400 | 29,250 | 6,400 | 5,200 | 13,050 | 3,750 |
| 総合計 | 697,050 | 321,700 | 112,200 | 72,990 | 123,750 | 72,050 |
発注については直接お問い合わせください