<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i-printing&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-printing.co.jp/wordpress</link>
	<description>印刷に関するノウハウや技術など、浅く広くゆる～く情報発信するブログです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 05:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>明日は社外研修です</title>
		<link>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1720</link>
		<comments>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1720#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttt</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日のいばらき印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[明日（5/15）は、製造部が社外研修で都内へ工場見学に行きます。 午前は、池袋にある会社様（印刷関係ではありません）に。 午後は、水上印刷多摩工場様に。 どちらの会社も、改善活動や整理整頓に熱心な会社なので、当社で 真似できることを取り入れていきたいと思います。 製造部は見学ですが、営業・事務はおりますので受付応対は可能です。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>明日（5/15）は、製造部が社外研修で都内へ工場見学に行きます。<br />
午前は、池袋にある会社様（印刷関係ではありません）に。<br />
午後は、水上印刷多摩工場様に。<br />
どちらの会社も、改善活動や整理整頓に熱心な会社なので、当社で<br />
真似できることを取り入れていきたいと思います。<br />
製造部は見学ですが、営業・事務はおりますので受付応対は可能です。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>異国情緒（Tokyo Camii）</title>
		<link>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1694</link>
		<comments>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1694#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[いろいろ]]></category>
		<category><![CDATA[　風景]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[ゴールデンウィーク後半の1日、東京都内をぶらついてきました。目的は下の写真の所を見学する為です。 ヨーロッパと中東が混じり合ったような異国情緒たっぷりの建物ですね。ちなみに東京ディズニーリゾートではありませんよ。ここは東京ジャーミーです。前から存在は知っていたのですが、なかなか行けず、今回やっと見学することができました。 　ここは、トルコ共和国大使館に所属する、イスラム教のモスク（礼拝場）でトルコ文化センターも一緒にあります。トルコの代表的なモスクの建築様式で造られており、毎日決まった時間に、イスラム教徒の方達がここでお祈りをするそうです。 　イスラム教徒ではなくても、自由にモスクの中を見学することができます。（注意：5人以上の場合にはあらかじめ予約が必要です）また、女性はモスクの中に入る際にはスカーフ等で髪の毛を隠す必要があります。 　中に入るとドーム型の天井が広がり、青い絨毯が室内全体に敷きつめられ、ステンドグラスの窓をはじめ、壁や天井には美しい装飾が施されてとても荘厳な雰囲気です。 　すぐ隣に大きな道路があるのですが、騒音などほとんど聞こえず、ここが都内だということを忘れてしまいそうです。 　私個人は、お彼岸には先祖にお墓参りをし、正月は神社へ初詣に行き、クリスマスやハロウィンも楽しむ典型的な日本人ですが、この雰囲気はとても感動しました。時間の関係で今回は無理でしたが、礼拝の時間でも見学は可能らしいので、次は礼拝が行われている時間に訪れてみたいと思いました。　東京メトロ千代田線代々木上原駅から歩いて5～6分の所にあります。見学される際ははお静かにお願いします。オススメです。 所在地 東京都 渋谷区 大山町 1-19]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ゴールデンウィーク後半の1日、東京都内をぶらついてきました。目的は下の写真の所を見学する為です。<img class="aligncenter size-full wp-image-1695" title="tokyo_camii_1" src="http://www.i-printing.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/tokyo_camii_12.jpg" alt="" width="400" height="599" /></p>
<p>ヨーロッパと中東が混じり合ったような異国情緒たっぷりの建物ですね。ちなみに東京ディズニーリゾートではありませんよ。ここは東京ジャーミーです。前から存在は知っていたのですが、なかなか行けず、今回やっと見学することができました。<br />
　ここは、トルコ共和国大使館に所属する、イスラム教のモスク（礼拝場）でトルコ文化センターも一緒にあります。トルコの代表的なモスクの建築様式で造られており、毎日決まった時間に、イスラム教徒の方達がここでお祈りをするそうです。<br />
　イスラム教徒ではなくても、自由にモスクの中を見学することができます。（注意：5人以上の場合にはあらかじめ予約が必要です）また、女性はモスクの中に入る際にはスカーフ等で髪の毛を隠す必要があります。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1696" title="tokyo_camii_2" src="http://www.i-printing.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/tokyo_camii_2.jpg" alt="" width="400" height="599" /></p>
<p>　中に入るとドーム型の天井が広がり、青い絨毯が室内全体に敷きつめられ、ステンドグラスの窓をはじめ、壁や天井には美しい装飾が施されてとても荘厳な雰囲気です。<br />
　すぐ隣に大きな道路があるのですが、騒音などほとんど聞こえず、ここが都内だということを忘れてしまいそうです。</p>
<p><a href="http://www.i-printing.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/tokyo_camii_3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1697" title="tokyo_camii_3" src="http://www.i-printing.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/tokyo_camii_3.jpg" alt="" width="400" height="599" /></a></p>
<p>　私個人は、お彼岸には先祖にお墓参りをし、正月は神社へ初詣に行き、クリスマスやハロウィンも楽しむ典型的な日本人ですが、この雰囲気はとても感動しました。時間の関係で今回は無理でしたが、礼拝の時間でも見学は可能らしいので、次は礼拝が行われている時間に訪れてみたいと思いました。　東京メトロ千代田線代々木上原駅から歩いて5～6分の所にあります。見学される際ははお静かにお願いします。オススメです。<br />
所在地 東京都 渋谷区 大山町 1-19</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コミカミノルタがキンコーズを買収</title>
		<link>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1702</link>
		<comments>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1702#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttt</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷に関する情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[コニカミノルタがキンコーズ（国内）の買収で合意したそうです。 買収額は80億円前後。キンコーズの年間売上も80億円。 企業向けの出力ノウハウを入手して、大型デジタル出力機の サービス事業拡大につなげる模様です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コニカミノルタがキンコーズ（国内）の買収で合意したそうです。<br />
買収額は80億円前後。キンコーズの年間売上も80億円。<br />
企業向けの出力ノウハウを入手して、大型デジタル出力機の<br />
サービス事業拡大につなげる模様です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月21日 金環日食</title>
		<link>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1689</link>
		<comments>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1689#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttt</dc:creator>
				<category><![CDATA[いろいろ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[2012年5月21日、九州地方南部、四国地方南部、近畿地方南部、 中部地方南部、関東地方など広範囲で金環日食を見ることができます。 金環日食とは、太陽のほうが月より大きく見え、月のまわりから太陽が はみ出してリングのように見えます。 ちなみに、太陽が月によって全部隠されるのが「皆既日食」です。 2035年9月2日に、関東の北部（東海でもみられます）で皆既日食が みられるそうです。23年後ですが。。。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年5月21日、九州地方南部、四国地方南部、近畿地方南部、<br />
中部地方南部、関東地方など広範囲で金環日食を見ることができます。</p>
<p>金環日食とは、太陽のほうが月より大きく見え、月のまわりから太陽が<br />
はみ出してリングのように見えます。<br />
ちなみに、太陽が月によって全部隠されるのが「皆既日食」です。</p>
<p>2035年9月2日に、関東の北部（東海でもみられます）で皆既日食が<br />
みられるそうです。23年後ですが。。。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>drupa2012が始まりました</title>
		<link>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1686</link>
		<comments>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1686#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttt</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷に関する情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[5月3日より、drupa2012が開催しました。 コモリが4月27日にナノグラフィック・プリンティングと提携したのに 続き、ローランド、ハイデルと技術供与が明らかになりました。 数十ナノの水性ナノ顔料をデジタルインクイメージでプリントし コート紙、新聞、プラスチックまで印刷可能とか。 スピードも、B2毎時12,000枚両面とこれまた枚葉印刷機並みの 早さです。 気になるのは値段ですか。。。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5月3日より、drupa2012が開催しました。<br />
コモリが4月27日にナノグラフィック・プリンティングと提携したのに<br />
続き、ローランド、ハイデルと技術供与が明らかになりました。<br />
数十ナノの水性ナノ顔料をデジタルインクイメージでプリントし<br />
コート紙、新聞、プラスチックまで印刷可能とか。<br />
スピードも、B2毎時12,000枚両面とこれまた枚葉印刷機並みの<br />
早さです。 気になるのは値段ですか。。。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1686</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第20回ホリゾン製本システムショー</title>
		<link>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1684</link>
		<comments>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1684#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttt</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷に関する情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[製本機械メーカーのホリゾンが2012年5月10（木）から12（土）まで 東京 科学技術館 1階展示ホールで展示会を行います。 近年、製本も自動化がかなり進んでおり、ホリゾンはその先頭を行って いると思います。 JDFを利用したCIP4もいよいよ利用が進みそうな時期に来ています。 印刷設備に続いて、製本設備も効率化がかなり進みそうです。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>製本機械メーカーのホリゾンが2012年5月10（木）から12（土）まで<br />
東京 科学技術館 1階展示ホールで展示会を行います。<br />
近年、製本も自動化がかなり進んでおり、ホリゾンはその先頭を行って<br />
いると思います。<br />
JDFを利用したCIP4もいよいよ利用が進みそうな時期に来ています。<br />
印刷設備に続いて、製本設備も効率化がかなり進みそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>桜が満開になりました!</title>
		<link>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1663</link>
		<comments>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1663#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[いろいろ]]></category>
		<category><![CDATA[観察日記]]></category>
		<category><![CDATA[　春]]></category>
		<category><![CDATA[風景]]></category>
		<category><![CDATA[桜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[　弊社の敷地内に1本だけ桜の木がありまして、今週の月曜日（9）から花が咲き始め本日（13）ほぼ満開となりました。綺麗なのですが写真に撮ると1本では何となく物足りない感じですね。明日は雨の予報が出ているので散ってしまわないか心配です。 　下の2枚の写真は4月8日に撮影した東京都内の写真です。桜はこのようにたくさん咲いているのを観るのが、個人的には好きです。 桜の代名詞「ソメイヨシノ」は、江戸時代に、染井（現在の豊島区周辺）の植木職人が「エドヒガンザクラ」と「オオシマザクラ」を人工的に交配して作り上げられたた品種と言われています。葉を芽吹かせるよりも先に、花を咲かせるこの特殊な品種を維持するために、接ぎ木によって苗木を増やしているのだそうです。つまり、日本全国にあるソメイヨシノは原則同じ遺伝子を持っていることになります。江戸時代の日本の植木職人の技術ってスゴイですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.i-printing.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/sakura1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1667" title="sakura" src="http://www.i-printing.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/sakura1.jpg" alt="" width="601" height="402" /></a>　弊社の敷地内に1本だけ桜の木がありまして、今週の月曜日（9）から花が咲き始め本日（13）ほぼ満開となりました。綺麗なのですが写真に撮ると1本では何となく物足りない感じですね。明日は雨の予報が出ているので散ってしまわないか心配です。<br />
　下の2枚の写真は4月8日に撮影した東京都内の写真です。桜はこのようにたくさん咲いているのを観るのが、個人的には好きです。<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1673" title="sakura2" src="http://www.i-printing.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/sakura22.jpg" alt="" width="599" height="400" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1674" title="sakura3" src="http://www.i-printing.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/sakura31.jpg" alt="" width="600" height="400" />桜の代名詞「ソメイヨシノ」は、江戸時代に、染井（現在の豊島区周辺）の植木職人が「エドヒガンザクラ」と「オオシマザクラ」を人工的に交配して作り上げられたた品種と言われています。葉を芽吹かせるよりも先に、花を咲かせるこの特殊な品種を維持するために、接ぎ木によって苗木を増やしているのだそうです。つまり、日本全国にあるソメイヨシノは原則同じ遺伝子を持っていることになります。江戸時代の日本の植木職人の技術ってスゴイですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アドビ フォトショップCS6 パブリックベータ版</title>
		<link>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1659</link>
		<comments>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1659#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 01:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttt</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷に関する情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[フォトショップCS6ベータ版が、5/31（木）まで試用できます。 アドビサイトで無料ダウンロードできます。 今回のCS6は、今までのどこが変わったかよく分からない アップデートでは違う雰囲気があります。 Adobe Mercury Graphics Engineによるパフォーマンスが高いようです。 魔法の画像 ・「コンテンツに応じる」機能のさらなる拡張 ・広角補正フィルター クリエイティビティの最大化 ・Adobe Camera Raw 7 ・ぼかしギャラリー ・直感的なビデオ制作 驚きのパフォーマンス ・Adobe Mercury Graphics Engineによる、高速描画 ・バックグラウンド保存、自動保存 シンプルな3Dデザイン ・カンバス上で容易に3Dコントロール ・新しい3Dの反射、シャドウ効果 ・3Dの高速な画像処理エンジン]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フォトショップCS6ベータ版が、5/31（木）まで試用できます。<br />
<a href="http://www.adobe.com/jp/joc/photoshop/photoshop/ps6beta/">アドビサイト</a>で無料ダウンロードできます。</p>
<p>今回のCS6は、今までのどこが変わったかよく分からない<br />
アップデートでは違う雰囲気があります。<br />
Adobe Mercury Graphics Engineによるパフォーマンスが高いようです。<br />
魔法の画像<br />
・「コンテンツに応じる」機能のさらなる拡張<br />
・広角補正フィルター</p>
<div>
<div>
<dl>
<dt>クリエイティビティの最大化<br />
・Adobe Camera Raw 7<br />
・ぼかしギャラリー<br />
・直感的なビデオ制作</dt>
</dl>
</div>
<div>
<dl>
<dt>驚きのパフォーマンス<br />
・Adobe Mercury Graphics Engineによる、高速描画<br />
・バックグラウンド保存、自動保存</dt>
<dt>
シンプルな3Dデザイン<br />
・カンバス上で容易に3Dコントロール<br />
・新しい3Dの反射、シャドウ効果<br />
・3Dの高速な画像処理エンジン</dt>
</dl>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1659</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2判液体トナーのデジタル印刷機が発表</title>
		<link>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1648</link>
		<comments>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1648#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 04:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttt</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷に関する情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[　（株）ミヤコシとリョービ（株）は、B2判液体トナー方式デジタル 印刷機（4色）を共同開発し、drupa2012のミヤコシブースに 参考出品すると発表しました。 ミヤコシが持つ超微粒子液体トナー電子写真技術と、リョービが持つ 高速用紙搬送技術を融合したそうです。 リョービは、インクジェット印刷機でも搬送部を提供していたと思いますが トナー式にも搭載したんですね。 インクジェットもトナーも、大ロットではインキにはかなわないので、 小ロットや可変データでの印刷物がメインになるのでしょう。 どれだけの需要があるかは未知数だと思います。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="kijiId">
<p>　（株）ミヤコシとリョービ（株）は、B2判液体トナー方式デジタル<br />
印刷機（4色）を共同開発し、drupa2012のミヤコシブースに<br />
参考出品すると発表しました。</p>
<p>ミヤコシが持つ超微粒子液体トナー電子写真技術と、リョービが持つ<br />
高速用紙搬送技術を融合したそうです。<br />
リョービは、インクジェット印刷機でも搬送部を提供していたと思いますが<br />
トナー式にも搭載したんですね。</p>
<p>インクジェットもトナーも、大ロットではインキにはかなわないので、<br />
小ロットや可変データでの印刷物がメインになるのでしょう。<br />
どれだけの需要があるかは未知数だと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>王子製紙、印刷用紙を減産</title>
		<link>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1653</link>
		<comments>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1653#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttt</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷に関する情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[王子製紙は、印刷情報用紙や新聞用紙の生産を減らす発表をしました。 印刷情報用紙が6％、新聞用紙が9％それぞれ減産だそうです。 需要が伸び悩んでいるからでしょうが、昨年の用紙値上げで在庫もダブ ついているのではないでしょうか。輸入紙や値段の安い用紙の情報が ちらちらと出てきています。厳しい状況ですから、企業努力でコストを 吸収するため出来ることから当社も取り組んでいかなければなりません。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>王子製紙は、印刷情報用紙や新聞用紙の生産を減らす発表をしました。<br />
印刷情報用紙が6％、新聞用紙が9％それぞれ減産だそうです。<br />
需要が伸び悩んでいるからでしょうが、昨年の用紙値上げで在庫もダブ<br />
ついているのではないでしょうか。輸入紙や値段の安い用紙の情報が<br />
ちらちらと出てきています。厳しい状況ですから、企業努力でコストを<br />
吸収するため出来ることから当社も取り組んでいかなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-printing.co.jp/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1653</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

